南衛(wèi)股份十大流通股東 南衛(wèi)股份交易提示(2)
十大流通股東
| 股東名稱 | 持股數(shù) (萬股) | 占比 (%) | 持股 變化 |
|---|---|---|---|
| 蘇州藍(lán)盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1,521 | 18.45% | 未變 |
| 蘇州藍(lán)盈創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1,521 | 18.45% | 未變 |
| 徐東 | 1,267.5 | 15.38% | 未變 |
| 徐東 | 1,267.5 | 15.38% | 未變 |
| 王順華 | 367.45 | 4.46% | 減持 |
| 王順華 | 367.45 | 4.46% | 減持 |
| 李菲 | 101.4 | 1.23% | 未變 |
| 李菲 | 101.4 | 1.23% | 未變 |
| 蘇建光 | 40.61 | 0.49% | 增持 |
| 莊國平 | 38.02 | 0.46% | 未變 |
牛仔網(wǎng)微信號:牛仔網(wǎng)
鄭重聲明:用戶在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與股民學(xué)堂立場無關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來源為用戶整理發(fā)布,本站對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
